
Le Haut-Couserans est facilement accessible, des lignes relient quotidiennement Toulouse par Saint-Girons.

Les
départs et les arrivées à St Girons se font place des Capots ( centre-ville).
Les correspondances pour Toulouse ou le Haut-Couserans se font également place des Capots.
Les départs et les arrivées à Toulouse se font à la Gare Routière près de la Gare Matabiau (SNCF),
Horaires pendant les vacances scolaires (zone Toulouse)
Horaires
Aulus les Bains - St Girons |
Horaires
St Girons - Aulus les Bains |
|||||
| Départ | 1 | 6 | Départ | 1 | 3 | 5 |
| Aulus les Bains | 9h00 | 13h30 | St Girons | 12h20 | 18h15 | 19h20 |
| Labouche | 9h05 | 13h35 | Eycheil | 12h22 | 18h17 | 19h25 |
| Ercé | 9h10 | 13h40 | Lacourt | 12h25 | 18h20 | 19h30 |
| La Rivière | 9h13 | 13h43 | Kercabanac | 12h35 | 18h30 | 19h32 |
| Le Plech | 9h20 | 13h50 | St Sernin | 12h38 | 18h38 | 19h34 |
| Oust | 9h23 | 13h53 | Soueix | 12h40 | 18h40 | 19h35 |
| Seix | 9h25 | 13h55 | Vic d'Oust | 12h42 | 18h42 | 19h38 |
| Vic d'Oust | 9h28 | 13h58 | Seix | 12h45 | 18h45 | 19h40 |
| Soueix | 9h30 | 14h00 | Oust | 12h47 | 18h47 | 19h45 |
| St Sernin | 9h32 | 14h02 | Le Plech | 12h50 | 18h50 | 19h50 |
| Kercabanac | 9h35 | 14h05 | La Rivière | 12h53 | 18h53 | 19h55 |
| Lacourt | 9h45 | 14h20 | Ercé | 12h55 | 18h55 | 20h00 |
| Eycheil | 9h48 | 14h23 | Labouche | 13h00 | 19h00 | 20h05 |
| St Girons | 9h50 | 14h25 | Aulus les Bains | 13h05 | 19h05 | 20h10 |
| Pas de services les Dimanches et Fêtes | ||||||
| Départ n°1: Lundi au Samedi toute l'année | ||||||
| Départ n°3: Lundi au Jeudi toute l'année | Départ n°5: Les Vendredi toute l'année | |||||
| Départ n°6: Lundi au Vendredi toute l'année | C.A.P Antras 2 Place des Capots 09200 St Girons tél 05 61 66 08 87 | |||||
Hors vacances scolaires (zone Toulouse)
Horaires Aulus les Bains - St Girons |
Horaires St Girons - Aulus les Bains | |||||||
| Départ | 1 | Me | 6 | Départ | 1 | 2 | Me | 5 |
| Aulus les Bains |
8h45 | 9h00 | 13h30 | St Girons | 12h20 | 17h25 | 18h15 | 19h20 |
| Labouche | 8h50 | 9h05 | 13h35 | Eycheil | 12h22 | 17h30 | 18h17 | 19h25 |
| Ercé | 8h53 | 9h10 | 13h40 | Lacourt | 12h25 | 17h33 | 18h20 | 19h30 |
| La Rivière | 9h13 | 9h13 | 13h43 | Kerca- banac |
12h35 | 17h43 | 18h30 | 19h32 |
| Le Plech | 9h20 | 9h20 | 13h50 | St Sernin | 12h38 | 17h53 | 18h38 | 19h34 |
| >Oust | 9h23 | 9h23 | 13h53 | Soueix | 12h40 | 17h55 | 18h40 | 19h35 |
| Seix | 9h25 | 9h25 | 13h55 | Vic d'Oust | 12h42 | 17h57 | 18h42 | 19h38 |
| Vic d'Oust | 9h28 | 9h28 | 13h58 | Seix | 12h45 | 18h00 | 18h45 | 19h40 |
| Soueix | 9h30 | 9h30 | 14h00 | Oust | 12h47 | 18h02 | 18h47 | 19h45 |
| St Sernin | 9h32 | 9h32 | 14h02 | Le Plech | 12h50 | 18h05 | 18h50 | 19h50 |
| Kercabanac | 9h35 | 9h35 | 14h05 | La Rivière | 12h53 | 18h08 | 18h53 | 19h55 |
| Lacourt | 9h45 | 9h45 | 14h20 | Ercé | 12h55 | 18h15 | 18h55 | 20h00 |
| Eycheil | 9h48 | 9h48 | 14h23 | Labouche | 13h00 | 18h20 | 19h00 | 20h05 |
| St Girons | 9h50 | 9h50 | 14h25 | Aulus les Bains | 13h05 | 18h25 | 19h05 | 20h10 |
| Pas de services les Dimanches et Fêtes | ||||||||
| Départ n°1: Lundi au Samedi toute l'année | Départ n°2: Lundi , mardi, jeudi et vendredi | |||||||
| Me: Les mercredi | Départ n°5: Les Vendredi | |||||||
| Départ n°6: Lundi au Vendredi toute l'année | C.A.P Antras 2 Place des Capots 09200 St Girons tél 05 61 66 08 87 | |||||||
Horaires Toulouse Saint-Girons
Horaires
Toulouse -- St Girons |
Horaires St Girons - Toulouse | ||||||||
| Départ | 1 | 1 | 1 | 2 | Départ | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Toulouse | 10h15 | 15h30 | 17h20 | 20h00 | St Girons | 7h40 | 10h00 | 12h30 | 16h45 |
| Muret | 10h55 | 16h10 | 17h50 | - | Prat | 7h55 | 10h15 | 12h45 | 17h00 |
| Noé | 11h10 | 16h20 | 18h00 | - | Castagnède | 8h00 | 10h20 | 12h50 | 17h05 |
| Saint-Elix | 11h20 | 16h30 | 18h10 | - | Mane | 8h05 | 10h25 | 12h55 | 17h10 |
| Martres Tolosane | 11h30 | 16h40 | 18h25 | 20h50 | Salies du Salat | 8h10 | 10h30 | 13h00 | 17h15 |
| Boussens | 11h35 | 16h45 | 18h30 | 21h00 | Mazères/Salat | 8h15 | 10h35 | . | . |
| Mazères/Salat | . | 16h55 | 18h40 | 21h10 | Boussens | 8h20 | 10h45 | 13h15 | 17h30 |
| Salies du Salat | 11h50 | 17h00 | 18h50 | 21h20 | Martres Tolosane | 8h25 | 10h50 | 13h20 | 17h35 |
| Mane | 11h55 | 17h05 | 18h55 | 21h25 | Saint Elix | 8h35 | 11h00 | 13h30 | - |
| Castagnède | 12h00 | 17h10 | 19h00 | 21h30 | Noé | 8h45 | 11h10 | 13h40 | 17h50 |
| Prat | 12h10 | 17h20 | 19h10 | 21h40 | Muret | 9h00 | 11h25 | 13h50 | 18h05 |
| St Girons | 12h20 | 17h30 | 19h30 | 21h50 | Toulouse | 9h40 | 12h00 | 14h30 | 18h45 |
| Départ n° 1 : Tous les jours | Départ 2: Dimanche et jours fériés | ||||||||
| Correspondances avec la ligne St-Girons - Aulus les Bains | |||||||||
| C.A.P Antras 2 Place des Capots 09200 St Girons tél 05 61 66 08 87 | |||||||||
Autres lignes d'autocars en Ariège
St Girons - Foix
St Girons - Ustou - Guzet
St Girons - Massat
St Girons - Sentein
St Girons
- St Lary
Foix - Tarascon
Auzat - Pamiers