
Le Haut-Couserans est facilement accessible, des lignes relient quotidiennement Toulouse par Saint-Girons.

Les
départs et les arrivées à St Girons se font place des Capots ( centre-ville).
Les correspondances pour Toulouse ou le Haut-Couserans se font également place des Capots.
Les départs et les arrivées à Toulouse se font à la Gare Routière près de la Gare Matabiau (SNCF),
Indication des tarifs
Aulus - Saint Girons: 7 euros
Seix - Saint Girons: 3.80 euros
Horaires des bus de la ligne Aulus - Saint Girons
Horaires
Aulus les Bains - St Girons |
Horaires
St Girons - Aulus les Bains |
||||||||||||
| Départ | *L M Me J V sco | L M J V S sco | *L M M Me J V S Sco | *Me | L au V | Départ | *L au S | Sam sco |
L M J V sco | L M J V sco | L M Me J V scolaire |
L M Me J V non scolaire Me Sco |
|
| Aulus les Bains | 6h45 | 8h00 | 9h00 | 13h45 | St Girons | 12h05 | 11h15 | - | - | 17h25 | 18h25 | ||
| Aulus Camping | 6h47 | 8h02 | 9h02 | 13h47 | Eycheil | 12h07 | - | - | - | 17h30 | 18h27 | ||
| Labouche | 6h50 | 8h05 | 9h05 | 13h50 | Lacourt | 12h10 | - | - | - | 17h33 | 18h30 | ||
| Ercé Espoueix | 6h53 | 8h08 | 9h08 | 13h53 | Kercabanac | 12h20 | - | - | - | 17h43 17h50 | 18h40 | ||
| Ercé | 6h57 | 8h10 | 9h10 | 13h55 | St Sernin | 12h23 | - | - | - | 17h53 | 18h48 | ||
| La Rivière | 7h00 | 8h13 | 9h13 | 14h00 | Soueix | 12h25 | - | - | - | 17h55 | 18h50 | ||
| Le Plech | 7h05 | 8h20 | 9h20 | 14h07 | Vic d'Oust | 12h27 | - | - | - | 17h57 | 18h52 | ||
| Oust | 7h10 | 8h23 | 9h23 | 14h08 | Seix | 12h30 | 11h40 | - | 17h15 | 18h00 | 18h55 | ||
| Seix | - | 8h25 | 9h26 | 14h10 | Oust | 12h32 | 11h42 | - | 17h17 | 18h02 | 18h57 | ||
| Vic d'Oust | 7h13 | - | 9h28 | 14h13 | Le Plech | 12h35 | 11h45 | - | 17h20 | 18h05 | 19h00 | ||
| Soueix | 7h15 | - | 9h30 | 14h15 | La Rivière | 12h38 | 11h48 | - | 17h23 | 18h08 | 19h03 | ||
| St Sernin | 7h18 | - | 9h32 | 14h17 | Ercé | 12h40 | 11h50 12h |
16h30 | 17h25 | 18h15 | 19h05 | ||
| Kercabanac | 7h20 | - | 9h35 | 14h20 | Ercé espoueix | 12h42 | 12h02 | 16h32 | 17h27 | 18h15 | 19h06 | ||
| Lacourt | - | - | 9h45 | 14h35 | Labouche | 12h45 | 12h05 | 16h35 | 17h30 | 18h20 | 19h08 | ||
| Eycheil | - | - | 9h48 | 14h38 | Aulus Camping | 12h48 | 12h08 | 16h38 | 17h33 | 18h23 | 19h10 | ||
| St Girons | - | - | 9h50 | 14h40 | Aulus les Bains | 12h50 | 12h10 | 16h40 | 17h35 | 18h25 | 19h15 | ||
| Pas de services les Dimanches et Fêtes | |||||||||||||
| (*) correspondance bus Toulouse | |||||||||||||
| Entreprise Denamiel 09200 St Girons tél 05 61 66 24 37 | |||||||||||||
Tarifs à titre indicatif
Aulus Saint-Girons: 10 euros
Aulus Seix: 6 euros
Seix Saint-Girons: 6 euros
Horaires de la ligne Toulouse Saint-Girons
Horaires
Toulouse - Boussens - St Girons |
|||||||||||
| 1 & 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Départ | L à V | L à D | L à V | L à D | L à V | L à V | L à V | L à D | L à D | V D & F | |
| Toulouse (gare routière) | - | - | - | - | - | - | 15h20 | - | - | 17h20 | - |
| Toulouse (langlade) | - | - | - | - | - | - | 15h45 | - | - | 17h45 | - |
| Muret (Mermoz) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18h09 | - |
| Noé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18h25 | - |
| Saint-Elix | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 18h40 | - |
| Cazères (Gare SNCF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Martres Tolosane | - | - | - | - | - | - | 16h35 | - | - | 18h50 | - |
| Boussens (Gare SNCF) | 07h17 | - | 08h00 | 10h00 | 13h15 | 15h40 | - | 18h00 | 18h45 | 18h55 | 20h50 |
| Mazères/Salat | 07h27 | - | 08h10 | 10h10 | 13h25 | 15h50 | 16h50 | 18h10 | 18h55 | - | 21h00 |
| St Martory (Centre) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19h00 | - |
| Montsaunes (Eglise) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19h03 | - |
| Salies du Salat | 07h32 | - | 08h15 | 10h15 | 13h30 | 15h55 | 16h55 | 18h15 | 19h00 | 19h15 | 21h05 |
| Mane | 07h37 | - | 08h20 | 10h20 | 13h34 | 16h00 | 17h00 | 18h20 | 19h05 | 19h20 | 21h10 |
| Castagnède | 07h42 | - | 08h25 | 10h25 | 13h40 | 16h05 | 17h05 | 18h25 | 19h10 | 19h25 | 21h15 |
| Prat | 07h52 | - | 08h30 | 10h30 | 13h44 | 16h09 | 17h09 | 18h30 | 19h15 | 19h29 | 21h20 |
| St Girons (Place des Capots) | 08h02 | - | 08h45 | 10h45 | 14h00 | 16h20 | 17h20 | 18h45 | 19h30 | 19h40 | 21h35 |
| (1) ne circule pas les D & jours fériés (2) circule entre St Girons et Guzet les samedis et dimanches du 19 décembre au 28 mars 2010. Circule tous les jours du 19 décembre au 3 janvier et du 6 février au 7 mars 2010 (3) Dessert le LEP CAMEL du lundi au vendredi en période scolaire< |
|||||||||||
| C.A.P Pays Cathare 2 Place des Capots 09200 St Girons tél 05 61 66 08 87 | |||||||||||
Horaires
St Girons - Boussens - Toulouse |
|||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Départ | L à V | L à D | L à V | L à V | L à D | L à D | L à V | L à V | L à D | - | V D & F |
| St Girons (Place des Capots) | 05h55 | 07h00 | 08h00 | 08h50 | 10h00 | 11h45 | 13h20 | 16h36 | 17h40 | - | 19h40 |
| Prat | 06h10 | 07h15 | 08h15 | 09h04 | 10h15 | 12h00 | 13h35 | 16h51 | 17h55 | - | 19h55 |
| Castagnède | 06h16 | 07h21 | 08h21 | 09h10 | 10h20 | 12h06 | 13h41 | 16h57 | 18h01 | - | 20h01 |
| Mane | 06h21 | 07h26 | 08h26 | 09h15 | 10h25 | 12h11 | 13h46 | 17h01 | 18h06 | - | 20h06 |
| Salies du Salat | 06h26 | 07h30 | 08h30 | 09h19 | 10h30 | 12h16 | 13h51 | 17h05 | 18h10 | - | 20h10 |
| Montsaunes (Eglise) | - | - | - | - | 10h40 | - | - | - | - | - | - |
| St Martory (Centre) | - | - | - | - | 10h45 | - | - | - | - | - | - |
| Mazères/Salat | 06h31 | 07h35 | 08h35 | 09h25 | - | 12h21 | 13h56 | 17h11 | 18h15 | - | 20h15 |
| Boussens (Gare SNCF) | 06h40 | 07h45 | 08h47 | 09h35 | 10h55 | 12h30 | 14h05 | 17h21 | 18h25 | - | 20h25 |
| Martres Tolosane | - | - | 08h52 | - | 11h00 | - | - | - | - | - | - |
| Cazères (Gare SNCF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Elix | - | - | - | - | 11h05 | - | - | - | - | - | - |
| Noé | - | - | - | - | 11h20 | - | - | - | - | - | - |
| Muret (Mermoz) | - | - | - | - | 11h36 | - | - | - | - | - | - |
| Toulouse (langlade) | - | - | 09h40 | - | 12h00 | - | - | - | - | - | - |
| Toulouse (gare routière) | - | - | 10h05 | - | 12h20 | - | - | - | - | - | - |
| (1) ne circule pas les D & jours fériés (2) circule entre St Girons et Guzet les samedis et dimanches du 19 décembre au 28 mars 2010. Circule tous les jours du 19 décembre au 3 janvier et du 6 février au 7 mars 2010 (3) Dessert le LEP CAMEL du lundi au vendredi en période scolaire |
|||||||||||
| C.A.P Pays Cathare 2 Place des Capots 09200 St Girons tél 05 61 66 08 87 | |||||||||||
| Correspondance train départ Boussens à |
06h52 | 08h03 | 09h12 | - | - | 12h46 | 14h18 | 17h31 | 18h38 | 18h38 | 20h48 |
| pour une arrivée à Toulouse à | 07h50 | 08h57 | 10h12 | - | - | 13h42 | 14h58 | 18h18 | 19h27 | 19h27 | 21h29 |
| Correspondance train départ Boussens à | 07h12 | 07h55 | - | 09h47 | - | 13h05 | 14h38 | 17h48 | 18h54 | 18h54 | 20h31 |
| Pour une arrivée à Tarbes à | 08h25 | 8h57 | - | 10h48 | - | 14h08 | 15h37 | 18h53 | 19h59 | 19h59 | 21h31 |
| Correspondance train départ Toulouse à |
06h13 | 07h14 | 07h14 | 09h08 | 12h05 | 14h35 | - | 17h04 | 17h15 | - | 19h36 |
| pour une arrivée à Boussens à | 07h11 | 07h53 | 07h53 | 09h46 | 13h04 | 15h20 | - | 17h46 | 18h107 | - | 20h30 |
| Correspondance train départ Tarbes à |
06h09 | 06h58 | - | 08h10 | 11h12 | 13h15 | - | 16h28 | - | - | 19h45 |
| pour une arrivée à Boussens à | 07h05 | 07h50 | - | 09h14 | 12h15 | 14h17 | - | 17h29 | 18h37 | - | 20h46 |
Autres lignes d'autocars en Ariège
St Girons - Foix
St Girons - Ustou - Guzet
St Girons - Massat
St Girons - Sentein
St Girons
- St Lary
Foix - Tarascon
Auzat - Pamiers
Liens relatifs à la page: Navette Aéroport Toulouse-Blagnac - Gare routière
Documents à télécharger relatifs à la page:
