<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="cabane.xsl"?>
<hautcouserans>
<randonnee>
<cabane><nom>Cabane de Luzurs</nom>
	 <lat>42.8460</lat>
	  <lng>1.1118</lng> 
	   <accroche></accroche>
	    <description>Rénovation partielle du 1er étage</description>
		 <ouverture>ouvert</ouverture>
		  <capacite>-</capacite>
		  <bois>oui</bois>
		  <eau>oui</eau>
		  <etat>moyen</etat> 
		  <altitudebas>1405</altitudebas>
			<duree>- </duree>  
		  <depart></depart>
		   <difficulte></difficulte>
		    <denivele></denivele>
			<balisage></balisage>
			<numerobalade></numerobalade>
			<numerofiche></numerofiche>
			<vtt></vtt>
			<cheval></cheval>
			<carteign></carteign>
			<carterandopy></carterandopy>
		   <adresse></adresse> 
		   <lien>http://www.haut-couserans.com/fr/ete/sport/randonnee/cabaneluzurs.xml</lien>
		   <image>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabaneluzurs.jpg</image>
		   <vignette>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabaneluzurs1.jpg</vignette>
		   <latitude>+42° 50' 45.60"</latitude>
		  <longitude>+1° 6' 42.48"</longitude>
		   <village></village> 
			 </cabane>
			 
			 <cabane><nom>Cabane de Subéra</nom>
	 <lat>42.8258</lat>
	  <lng>1.1076</lng> 
	   <accroche></accroche>
	    <description>Appartient à l'ACCA de Soueix</description>
		 <ouverture>ouvert</ouverture>
		  <capacite>6</capacite>
		  <bois>non</bois>
		  <eau>oui</eau>
		  <etat>bon</etat> 
		  <altitudebas>1500</altitudebas>
			<duree>- </duree>  
		  <depart></depart>
		   <difficulte></difficulte>
		    <denivele></denivele>
			<balisage></balisage>
			<numerobalade></numerobalade>
			<numerofiche></numerofiche>
			<vtt></vtt>
			<cheval></cheval>
			<carteign></carteign>
			<carterandopy></carterandopy>
		   <adresse></adresse> 
		   <lien>http://www.haut-couserans.com/fr/ete/sport/randonnee/cabanesubera.xml</lien>
		   <image>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabanesubera.jpg</image>
		   <vignette>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabanesubera1.jpg</vignette>
		   <latitude>+42° 49' 32.88"</latitude>
		  <longitude>+1° 6' 27.36"</longitude>
		   <village></village> 
			 </cabane>
			 
		 <cabane><nom>Cabane de Lameza</nom>
	 <lat>42.8310</lat>
	  <lng>1.1216</lng> 
	   <accroche></accroche>
	    <description>Appartient à l'ONF</description>
		 <ouverture>fermé</ouverture>
		  <capacite>-</capacite>
		  <bois>-</bois>
		  <eau>-</eau>
		  <etat>-</etat> 
		  <altitudebas>1325</altitudebas>
			<duree>- </duree>  
		  <depart></depart>
		   <difficulte></difficulte>
		    <denivele></denivele>
			<balisage></balisage>
			<numerobalade></numerobalade>
			<numerofiche></numerofiche>
			<vtt></vtt>
			<cheval></cheval>
			<carteign></carteign>
			<carterandopy></carterandopy>
		   <adresse></adresse> 
		   <lien>http://www.haut-couserans.com/fr/ete/sport/randonnee/cabanelameza.xml</lien>
		   <image>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabanelameza.jpg</image>
		   <vignette>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabanelameza1.jpg</vignette>
		   <latitude>+42° 49' 51.60"</latitude>
		  <longitude>+1° 7' 17.76"</longitude>
		   <village></village> 
			 </cabane>
			 	 
	<cabane><nom>Cabane d'Aula</nom>
	 <lat>42.7837</lat>
	  <lng>1.1074</lng> 
	   <accroche></accroche>
	    <description>Abri précaire</description>
		 <ouverture>ouverte</ouverture>
		  <capacite>6/8</capacite>
		  <bois>oui</bois>
		  <eau>oui</eau>
		  <etat>Mauvais</etat> 
		  <altitudebas>1538</altitudebas>
			<duree>- </duree>  
		  <depart></depart>
		   <difficulte></difficulte>
		    <denivele></denivele>
			<balisage></balisage>
			<numerobalade></numerobalade>
			<numerofiche></numerofiche>
			<vtt></vtt>
			<cheval></cheval>
			<carteign></carteign>
			<carterandopy></carterandopy>
		   <adresse></adresse> 
		   <lien>http://www.haut-couserans.com/fr/ete/sport/randonnee/cabaneaula.xml</lien>
		   <image>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabaneaula.jpg</image>
		   <vignette>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabaneaula1.jpg</vignette>
		   <latitude>+42° 47' 1.32"</latitude>
		  <longitude>+1° 6' 26.64"</longitude>
		   <village></village> 
			 </cabane>
			 
			 <cabane><nom>Cabane d'Aréou</nom>
	 <lat>42.7766</lat>
	  <lng>1.1307</lng> 
	   <accroche></accroche>
	    <description>Appartient à l'ONF</description>
		 <ouverture>fermé</ouverture>
		  <capacite>-</capacite>
		  <bois>-</bois>
		  <eau>-</eau>
		  <etat>-</etat> 
		  <altitudebas>1885</altitudebas>
			<duree>- </duree>  
		  <depart></depart>
		   <difficulte></difficulte>
		    <denivele></denivele>
			<balisage></balisage>
			<numerobalade></numerobalade>
			<numerofiche></numerofiche>
			<vtt></vtt>
			<cheval></cheval>
			<carteign></carteign>
			<carterandopy></carterandopy>
		   <adresse></adresse> 
			<lien>http://www.haut-couserans.com/fr/ete/sport/randonnee/cabaneareouonf.xml</lien>
		   <image>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabaneareouonf.jpg</image>
		   <vignette>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabaneareouonf1.jpg</vignette>
		   <latitude>+42° 46' 35.76"</latitude>
		  <longitude>+1° 7' 50.52"</longitude>
		   <village></village> 
			 </cabane>
			 
			 <cabane><nom>Cabane d'Aréou</nom>
	 <lat>42.7817</lat>
	  <lng>1.1328</lng> 
	   <accroche></accroche>
	    <description>Cabane pastorale</description>
		 <ouverture>fermé</ouverture>
		  <capacite>-</capacite>
		  <bois>-</bois>
		  <eau>-</eau>
		  <etat>-</etat> 
		  <altitudebas>1691</altitudebas>
			<duree>- </duree>  
		  <depart></depart>
		   <difficulte></difficulte>
		    <denivele></denivele>
			<balisage></balisage>
			<numerobalade></numerobalade>
			<numerofiche></numerofiche>
			<vtt></vtt>
			<cheval></cheval>
			<carteign></carteign>
			<carterandopy></carterandopy>
		   <adresse></adresse> 
			<lien>http://www.haut-couserans.com/fr/ete/sport/randonnee/cabaneareoupastorale.xml</lien>
		   <image>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabaneareoupastorale.jpg</image>
		   <vignette>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabaneareoupastorale1.jpg</vignette>
		   <latitude>+42° 46' 54.12"</latitude>
		  <longitude>+1° 7' 58.08"</longitude>
		   <village></village> 
			 </cabane>
			 
			 <cabane><nom>Cabane de Berbégué</nom>
	 <lat>42.7571</lat>
	  <lng>1.1353</lng> 
	   <accroche></accroche>
	    <description>Cabane pastorale</description>
		 <ouverture>fermé</ouverture>
		  <capacite>-</capacite>
		  <bois>-</bois>
		  <eau>-</eau>
		  <etat>-</etat> 
		  <altitudebas>2134</altitudebas>
			<duree>- </duree>  
		  <depart></depart>
		   <difficulte></difficulte>
		    <denivele></denivele>
			<balisage></balisage>
			<numerobalade></numerobalade>
			<numerofiche></numerofiche>
			<vtt></vtt>
			<cheval></cheval>
			<carteign></carteign>
			<carterandopy></carterandopy>
		   <adresse></adresse> 
			<lien>http://www.haut-couserans.com/fr/ete/sport/randonnee/cabaneberbegue.xml</lien>
		   <image>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabaneberbegue.jpg</image>
		   <vignette>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabaneberbegue1.jpg</vignette>
		   <latitude>+42° 45' 25.56"</latitude>
		  <longitude>+1° 8' 7.08"</longitude>
		   <village></village> 
			 </cabane>
			 
			 <cabane><nom>Cabane d'Auzout</nom>
	 <lat>42.77360</lat>
	  <lng>1.16771</lng> 
	   <accroche></accroche>
	    <description>Cabane pastorale</description>
		 <ouverture>fermé</ouverture>
		  <capacite>-</capacite>
		  <bois>-</bois>
		  <eau>-</eau>
		  <etat>-</etat> 
		  <altitudebas>1325</altitudebas>
			<duree>- </duree>  
		  <depart></depart>
		   <difficulte></difficulte>
		    <denivele></denivele>
			<balisage></balisage>
			<numerobalade></numerobalade>
			<numerofiche></numerofiche>
			<vtt></vtt>
			<cheval></cheval>
			<carteign></carteign>
			<carterandopy></carterandopy>
		   <adresse></adresse> 
			<lien>http://www.haut-couserans.com/fr/ete/sport/randonnee/cabaneauzout.xml</lien>
		   <image>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabaneauzout.jpg</image>
		   <vignette>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabaneauzout1.jpg</vignette>
		   <latitude>+42° 46' 24.96"</latitude>
		  <longitude>+1° 10' 3.76"</longitude>
		   <village></village> 
			 </cabane>
			 
			 <cabane><nom>Cabane de Pouilh</nom>
	 <lat>42.7436</lat>
	  <lng>1.1516</lng> 
	   <accroche></accroche>
	    <description>Cabane pastorale</description>
		 <ouverture></ouverture>
		  <capacite>6</capacite>
		  <bois>non</bois>
		  <eau>oui</eau>
		  <etat>bon</etat> 
		  <altitudebas>2134</altitudebas>
			<duree>- </duree>  
		  <depart></depart>
		   <difficulte></difficulte>
		    <denivele></denivele>
			<balisage></balisage>
			<numerobalade></numerobalade>
			<numerofiche></numerofiche>
			<vtt></vtt>
			<cheval></cheval>
			<carteign></carteign>
			<carterandopy></carterandopy>
		   <adresse></adresse> 
			<lien>http://www.haut-couserans.com/fr/ete/sport/randonnee/cabanepouil.xml</lien>
		   <image>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabanepouil.jpg</image>
		   <vignette>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabanepouil1.jpg</vignette>
		   <latitude>+42° 44' 36.96"</latitude>
		  <longitude> +1° 9' 5.76"</longitude>
		   <village></village> 
			 </cabane>
			 
			 <cabane><nom>Cabane de Saubé</nom>
	 <lat>42.7398</lat>
	  <lng>1.2130</lng> 
	   <accroche></accroche>
	    <description></description>
		 <ouverture>ouverte</ouverture>
		  <capacite>4</capacite>
		  <bois>oui</bois>
		  <eau>non</eau>
		  <etat>bon</etat> 
		  <altitudebas>1523</altitudebas>
			<duree>- </duree>  
		  <depart></depart>
		   <difficulte></difficulte>
		    <denivele></denivele>
			<balisage></balisage>
			<numerobalade></numerobalade>
			<numerofiche></numerofiche>
			<vtt></vtt>
			<cheval></cheval>
			<carteign></carteign>
			<carterandopy></carterandopy>
		   <adresse></adresse> 
			<lien>http://www.haut-couserans.com/fr/ete/sport/randonnee/cabanesaube.xml</lien>
		   <image>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabanesaube.jpg</image>
		   <vignette>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabanesaube1.jpg</vignette>
		   <latitude>+42° 44' 23.28"</latitude>
		  <longitude>+1° 12' 46.80"</longitude>
		   <village></village> 
			 </cabane>
			 			 
			 <cabane><nom>Cabane de Douillous</nom>
	 <lat>42.7600</lat>
	  <lng>1.3600</lng> 
	   <accroche></accroche>
	    <description>Cabane pastorale</description>
		 <ouverture>ouverte</ouverture>
		  <capacite></capacite>
		  <bois>non</bois>
		  <eau>non</eau>
		  <etat>moyen</etat> 
		  <altitudebas>1625</altitudebas>
			<duree>- </duree>  
		  <depart></depart>
		   <difficulte></difficulte>
		    <denivele></denivele>
			<balisage></balisage>
			<numerobalade></numerobalade>
			<numerofiche></numerofiche>
			<vtt></vtt>
			<cheval></cheval>
			<carteign></carteign>
			<carterandopy></carterandopy>
		   <adresse></adresse> 
			<lien>http://www.haut-couserans.com/fr/ete/sport/randonnee/cabanedouillous.xml</lien>
		   <image>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabanedouillous.jpg</image>
		   <vignette>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabanedouillous1.jpg</vignette>
		   <latitude>+42° 50' 45.60"</latitude>
		  <longitude>+1° 6' 42.48"</longitude>
		   <village></village> 
			 </cabane>
			 
			 <cabane><nom>Cabane de Martérat</nom>
	 <lat>42.7250</lat>
	  <lng>1.2445</lng> 
	   <accroche></accroche>
	    <description>Abri rudimentaire</description>
		 <ouverture>ouverte</ouverture>
		  <capacite>4/5</capacite>
		  <bois>non</bois>
		  <eau>non</eau>
		  <etat>moyen</etat> 
		  <altitudebas>2137</altitudebas>
			<duree>- </duree>  
		  <depart></depart>
		   <difficulte></difficulte>
		    <denivele></denivele>
			<balisage></balisage>
			<numerobalade></numerobalade>
			<numerofiche></numerofiche>
			<vtt></vtt>
			<cheval></cheval>
			<carteign></carteign>
			<carterandopy></carterandopy>
		   <adresse></adresse> 
			<lien>http://www.haut-couserans.com/fr/ete/sport/randonnee/cabanemarterat.xml</lien>
		   <image>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabanemarterat.jpg</image>
		   <vignette>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabanemarterat1.jpg</vignette>
		   <latitude>+42° 43' 30.00"</latitude>
		  <longitude>+1° 14' 40.20"</longitude>
		   <village></village> 
			 </cabane>
			 
			 <cabane><nom>Cabane d'Arrech</nom>
	 <lat>42.7411</lat>
	  <lng>1.2427</lng> 
	   <accroche></accroche>
	    <description></description>
		 <ouverture>fermée</ouverture>
		  <capacite></capacite>
		  <bois></bois>
		  <eau></eau>
		  <etat></etat> 
		  <altitudebas>1769</altitudebas>
			<duree>- </duree>  
		  <depart></depart>
		   <difficulte></difficulte>
		    <denivele></denivele>
			<balisage></balisage>
			<numerobalade></numerobalade>
			<numerofiche></numerofiche>
			<vtt></vtt>
			<cheval></cheval>
			<carteign></carteign>
			<carterandopy></carterandopy>
		   <adresse></adresse> 
			<lien>http://www.haut-couserans.com/fr/ete/sport/randonnee/cabanearrech.xml</lien>
		   <image>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabanearrech.jpg</image>
		   <vignette>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabanearrech1.jpg</vignette>
		   <latitude>+42° 44' 27.96"</latitude>
		  <longitude>+1° 14' 33.72"</longitude>
		   <village></village> 
			 </cabane>
			 
			 <cabane><nom>Cabane d'Ardio</nom>
	 <lat>42.7600</lat>
	  <lng>1.3600</lng> 
	   <accroche></accroche>
	    <description>Cabane pastorale, places non garanties</description>
		 <ouverture>ouverte</ouverture>
		  <capacite>2/3</capacite>
		  <bois>non</bois>
		  <eau>oui</eau>
		  <etat>moyen</etat> 
		  <altitudebas>1661</altitudebas>
			<duree>- </duree>  
		  <depart></depart>
		   <difficulte></difficulte>
		    <denivele></denivele>
			<balisage></balisage>
			<numerobalade></numerobalade>
			<numerofiche></numerofiche>
			<vtt></vtt>
			<cheval></cheval>
			<carteign></carteign>
			<carterandopy></carterandopy>
		   <adresse></adresse> 
			<lien>http://www.haut-couserans.com/fr/ete/sport/randonnee/cabaneardio.xml</lien>
		   <image>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabaneardio.jpg</image>
		   <vignette>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabaneardio1.jpg</vignette>
		   <latitude>+42° 50' 45.60"</latitude>
		  <longitude>+1° 6' 42.48"</longitude>
		   <village></village> 
			 </cabane>
			 
			 <cabane><nom>Cabane de Bonrepos</nom>
	 <lat>42.7310</lat>
	  <lng>1.2569</lng> 
	   <accroche></accroche>
	    <description></description>
		 <ouverture>ouverte</ouverture>
		  <capacite>3</capacite>
		  <bois>non</bois>
		  <eau>oui</eau>
		  <etat>bon</etat> 
		  <altitudebas>2001</altitudebas>
			<duree>- </duree>  
		  <depart></depart>
		   <difficulte></difficulte>
		    <denivele></denivele>
			<balisage></balisage>
			<numerobalade></numerobalade>
			<numerofiche></numerofiche>
			<vtt></vtt>
			<cheval></cheval>
			<carteign></carteign>
			<carterandopy></carterandopy>
		   <adresse></adresse> 
			<lien>http://www.haut-couserans.com/fr/ete/sport/randonnee/cabanebonrepos.xml</lien>
		   <image>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabanebonrepos.jpg</image>
		   <vignette>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabanebonrepos1.jpg</vignette>
		   <latitude>+42° 43' 51.60"</latitude>
		  <longitude>+1° 15' 24.84"</longitude>
		   <village></village> 
			 </cabane>
			 
			 <cabane><nom>Cabane de la Hillette</nom>
	 <lat>42.7325</lat>
	  <lng>1.3054</lng> 
	   <accroche></accroche>
	    <description>Rénovée en 2007</description>
		 <ouverture>ouverte</ouverture>
		  <capacite>8</capacite>
		  <bois>non</bois>
		  <eau>oui</eau>
		  <etat>très bon</etat> 
		  <altitudebas>1798</altitudebas>
			<duree>- </duree>  
		  <depart></depart>
		   <difficulte></difficulte>
		    <denivele></denivele>
			<balisage></balisage>
			<numerobalade></numerobalade>
			<numerofiche></numerofiche>
			<vtt></vtt>
			<cheval></cheval>
			<carteign></carteign>
			<carterandopy></carterandopy>
		   <adresse></adresse> 
		    <lien>http://www.haut-couserans.com/fr/ete/sport/randonnee/cabanehillette.xml</lien>
		   <image>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabanehillette.jpg</image>
		   <vignette>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabanehillette1.jpg</vignette>
		   <latitude>+42° 43' 57.00"</latitude>
		  <longitude>+1° 18' 19.44"</longitude>
		   <village></village> 
			 </cabane>
			 
			 <cabane><nom>Cabane de Turguilla</nom>
	 <lat>42.7338</lat>
	  <lng>1.3274</lng> 
	   <accroche></accroche>
	    <description></description>
		 <ouverture>ouverte</ouverture>
		  <capacite></capacite>
		  <bois></bois>
		  <eau></eau>
		  <etat></etat> 
		  <altitudebas>2081</altitudebas>
			<duree>- </duree>  
		  <depart></depart>
		   <difficulte></difficulte>
		    <denivele></denivele>
			<balisage></balisage>
			<numerobalade></numerobalade>
			<numerofiche></numerofiche>
			<vtt></vtt>
			<cheval></cheval>
			<carteign></carteign>
			<carterandopy></carterandopy>
		   <adresse></adresse> 
			<lien>http://www.haut-couserans.com/fr/ete/sport/randonnee/cabaneturguilla.xml</lien>
		   <image>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabaneturguilla.jpg</image>
		   <vignette>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabaneturguilla1.jpg</vignette>
		   <latitude>+42° 44' 1.68"</latitude>
		  <longitude>+1° 19' 38.64"</longitude>
		   <village></village> 
			 </cabane>
			 
			 <cabane><nom>Cabane de la Lacarde</nom>
	 <lat>42.7421</lat>
	  <lng>1.2732</lng> 
	   <accroche></accroche>
	    <description>Rénovée en 2007</description>
		 <ouverture>ouverte</ouverture>
		  <capacite>6</capacite>
		  <bois>non</bois>
		  <eau>oui</eau>
		  <etat>très bon</etat> 
		  <altitudebas>1985</altitudebas>
			<duree>- </duree>  
		  <depart></depart>
		   <difficulte></difficulte>
		    <denivele></denivele>
			<balisage></balisage>
			<numerobalade></numerobalade>
			<numerofiche></numerofiche>
			<vtt></vtt>
			<cheval></cheval>
			<carteign></carteign>
			<carterandopy></carterandopy>
		   <adresse></adresse> 
			<lien>http://www.haut-couserans.com/fr/ete/sport/randonnee/cabanelacarde.xml</lien>
		   <image>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabanelacarde.jpg</image>
		   <vignette>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabanelacarde1.jpg</vignette>
		   <latitude>+42° 44' 31.56"</latitude>
		  <longitude>+1° 16' 23.52"</longitude>
		   <village></village> 
			 </cabane>
			 
			 <cabane><nom>Cabane de Bazets</nom>
	 <lat>42.7748</lat>
	  <lng>1.3287</lng> 
	   <accroche></accroche>
	    <description></description>
		 <ouverture>ouverte</ouverture>
		  <capacite></capacite>
		  <bois>oui</bois>
		  <eau>oui</eau>
		  <etat></etat> 
		  <altitudebas>1139</altitudebas>
			<duree>- </duree>  
		  <depart></depart>
		   <difficulte></difficulte>
		    <denivele></denivele>
			<balisage></balisage>
			<numerobalade></numerobalade>
			<numerofiche></numerofiche>
			<vtt></vtt>
			<cheval></cheval>
			<carteign></carteign>
			<carterandopy></carterandopy>
		   <adresse></adresse> 
			<lien>http://www.haut-couserans.com/fr/ete/sport/randonnee/cabanebazets.xml</lien>
		   <image>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabanebazets.jpg</image>
		   <vignette>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabanebazets1.jpg</vignette>
		   <latitude>+42° 46' 29.28"</latitude>
		  <longitude>+1° 19' 43.32"</longitude>
		   <village></village> 
			 </cabane>
			 
			 <cabane><nom>Cabane du Turon d'Ars</nom>
	 <lat>42.7360</lat>
	  <lng>1.3463</lng> 
	   <accroche></accroche>
	    <description>Trois orrys dont un pastoral</description>
		 <ouverture>ouverte</ouverture>
		  <capacite>2</capacite>
		  <bois>non</bois>
		  <eau>oui</eau>
		  <etat>mauvais</etat> 
		  <altitudebas>1824</altitudebas>
			<duree>- </duree>  
		  <depart></depart>
		   <difficulte></difficulte>
		    <denivele></denivele>
			<balisage></balisage>
			<numerobalade></numerobalade>
			<numerofiche></numerofiche>
			<vtt></vtt>
			<cheval></cheval>
			<carteign></carteign>
			<carterandopy></carterandopy>
		   <adresse></adresse> 
			<lien>http://www.haut-couserans.com/fr/ete/sport/randonnee/cabaneturonars.xml</lien>
		   <image>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabaneturonars.jpg</image>
		   <vignette>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabaneturonars1.jpg</vignette>
		   <latitude>+42° 44' 9.60"</latitude>
		  <longitude>+1° 20' 46.68"</longitude>
		   <village></village> 
			 </cabane>
			 
			 <cabane><nom>Cabane de la Hille de l'étang</nom>
	 <lat>42.74521</lat>
	  <lng>1.35676</lng> 
	   <accroche></accroche>
	    <description>Appartient à l'APPMA d'Aulus</description>
		 <ouverture>ouverte</ouverture>
		  <capacite>6</capacite>
		  <bois>non</bois>
		  <eau>oui</eau>
		  <etat>bon</etat> 
		  <altitudebas>1695</altitudebas>
			<duree>- </duree>  
		  <depart></depart>
		   <difficulte></difficulte>
		    <denivele></denivele>
			<balisage></balisage>
			<numerobalade></numerobalade>
			<numerofiche></numerofiche>
			<vtt></vtt>
			<cheval></cheval>
			<carteign></carteign>
			<carterandopy></carterandopy>
		   <adresse></adresse> 
			<lien>http://www.haut-couserans.com/fr/ete/sport/randonnee/cabanehilleetang.xml</lien>
		   <image>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabanehilleetang.jpg</image>
		   <vignette>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabanehilleetang1.jpg</vignette>
		   <latitude>+42° 44' 42.76"</latitude>
		  <longitude>+1° 21' 24.34"</longitude>
		   <village></village> 
			 </cabane>
			 
			 <cabane><nom>Cabane de Cazabède</nom>
	 <lat>42.83948</lat>
	  <lng>1.10513</lng> 
	   <accroche></accroche>
	    <description>Cabane pastorale</description>
		 <ouverture>fermée</ouverture>
		  <capacite></capacite>
		  <bois></bois>
		  <eau></eau>
		  <etat></etat> 
		  <altitudebas>1568</altitudebas>
			<duree>- </duree>  
		  <depart></depart>
		   <difficulte></difficulte>
		    <denivele></denivele>
			<balisage></balisage>
			<numerobalade></numerobalade>
			<numerofiche></numerofiche>
			<vtt></vtt>
			<cheval></cheval>
			<carteign></carteign>
			<carterandopy></carterandopy>
		   <adresse></adresse> 
			<lien>http://www.haut-couserans.com/fr/ete/sport/randonnee/cabanecazabede.xml</lien>
		   <image>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabanecazabede.jpg</image>
		   <vignette>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabanecazabede1.jpg</vignette>
		   <latitude>+42° 50' 22.13"</latitude>
		  <longitude> +1° 6' 18.47"</longitude>
		   <village></village> 
			 </cabane>
			 
			 <cabane><nom>Cabane de Tariolle</nom>
	 <lat>42.8554</lat>
	  <lng>1.11452</lng> 
	   <accroche></accroche>
	    <description></description>
		 <ouverture>ouverte</ouverture>
		  <capacite>4/6</capacite>
		  <bois>oui</bois>
		  <eau>non</eau>
		  <etat>bon</etat> 
		  <altitudebas>1192</altitudebas>
			<duree>- </duree>  
		  <depart></depart>
		   <difficulte></difficulte>
		    <denivele></denivele>
			<balisage></balisage>
			<numerobalade></numerobalade>
			<numerofiche></numerofiche>
			<vtt></vtt>
			<cheval></cheval>
			<carteign></carteign>
			<carterandopy></carterandopy>
		   <adresse></adresse> 
			<lien>http://www.haut-couserans.com/fr/ete/sport/randonnee/cabanetariolle.xml</lien>
		   <image>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabanetariolle.jpg</image>
		   <vignette>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabanetariolle1.jpg</vignette>
		   <latitude>+42° 51' 19.44"</latitude>
		  <longitude>+1° 6' 52.27"</longitude>
		   <village></village> 
			 </cabane>
			 
			 <cabane><nom>Cabane de la Coumière</nom>
	 <lat>42.86330</lat>
	  <lng>1.11452</lng> 
	   <accroche></accroche>
	    <description></description>
		 <ouverture>ouverte</ouverture>
		  <capacite>4/6</capacite>
		  <bois>oui</bois>
		  <eau>non</eau>
		  <etat>moyen</etat> 
		  <altitudebas>1409</altitudebas>
			<duree>- </duree>  
		  <depart></depart>
		   <difficulte></difficulte>
		    <denivele></denivele>
			<balisage></balisage>
			<numerobalade></numerobalade>
			<numerofiche></numerofiche>
			<vtt></vtt>
			<cheval></cheval>
			<carteign></carteign>
			<carterandopy></carterandopy>
		   <adresse></adresse> 
			<lien>http://www.haut-couserans.com/fr/ete/sport/randonnee/cabanecoumiere.xml</lien>
		   <image>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabanecoumiere.jpg</image>
		   <vignette>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabanecoumiere1.jpg</vignette>
		   <latitude>+42° 51' 47.88"</latitude>
		  <longitude>+1° 6' 52.27"</longitude>
		   <village></village> 
			 </cabane>
			 
			 <cabane><nom>Cabane des Estagnous</nom>
	 <lat>42.86562</lat>
	  <lng>1.13402</lng> 
	   <accroche></accroche>
	    <description>Cabane pastorale</description>
		 <ouverture>fermée</ouverture>
		  <capacite></capacite>
		  <bois></bois>
		  <eau></eau>
		  <etat></etat> 
		  <altitudebas>1587</altitudebas>
			<duree>- </duree>  
		  <depart></depart>
		   <difficulte></difficulte>
		    <denivele></denivele>
			<balisage></balisage>
			<numerobalade></numerobalade>
			<numerofiche></numerofiche>
			<vtt></vtt>
			<cheval></cheval>
			<carteign></carteign>
			<carterandopy></carterandopy>
		   <adresse></adresse> 
			<lien>http://www.haut-couserans.com/fr/ete/sport/randonnee/cabaneestagnous.xml</lien>
		   <image>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabaneestagnous.jpg</image>
		   <vignette>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabaneestagnous1.jpg</vignette>
		   <latitude>+42° 51' 56.23"</latitude>
		  <longitude>+1° 8' 2.47"</longitude>
		   <village></village> 
			 </cabane>
			 
			 <cabane><nom>Cabane de Maourets</nom>
	 <lat>42.74466</lat>
	  <lng>1.21896</lng> 
	   <accroche></accroche>
	    <description>Cabane pastorale</description>
		 <ouverture>fermée</ouverture>
		  <capacite></capacite>
		  <bois></bois>
		  <eau>oui</eau>
		  <etat>très bon</etat> 
		  <altitudebas>1923</altitudebas>
			<duree>- </duree>  
		  <depart></depart>
		   <difficulte></difficulte>
		    <denivele></denivele>
			<balisage></balisage>
			<numerobalade></numerobalade>
			<numerofiche></numerofiche>
			<vtt></vtt>
			<cheval></cheval>
			<carteign></carteign>
			<carterandopy></carterandopy>
		   <adresse></adresse> 
			<lien>http://www.haut-couserans.com/fr/ete/sport/randonnee/cabanemaourets.xml</lien>
		   <image>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabanemaourets.jpg</image>
		   <vignette>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabanemaourets1.jpg</vignette>
		   <latitude>+42° 44' 40.78"</latitude>
		  <longitude>+1° 13' 8.26"</longitude>
		   <village></village> 
			 </cabane>
			 
			 <cabane><nom>Cabane des Clots de dessus</nom>
	 <lat>42.71928</lat>
	  <lng>1.16600</lng> 
	   <accroche></accroche>
	    <description>Cabane neuve</description>
		 <ouverture>ouverte</ouverture>
		  <capacite></capacite>
		  <bois></bois>
		  <eau></eau>
		  <etat>très bon</etat> 
		  <altitudebas>2026</altitudebas>
			<duree>- </duree>  
		  <depart></depart>
		   <difficulte></difficulte>
		    <denivele></denivele>
			<balisage></balisage>
			<numerobalade></numerobalade>
			<numerofiche></numerofiche>
			<vtt></vtt>
			<cheval></cheval>
			<carteign></carteign>
			<carterandopy></carterandopy>
		   <adresse></adresse> 
			<lien>http://www.haut-couserans.com/fr/ete/sport/randonnee/cabaneclotdedessus.xml</lien>
		   <image>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabaneclotdedessus.jpg</image>
		   <vignette>http://www.haut-couserans.com/images/data/cabaneclotdedessus1.jpg</vignette>
